×のところと休館日はご利用いただけません。 ご確認をお願いいたします。
3月
1日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
2日 | 金 | × | × | × |
3日 | 土 | × | × | × |
4日 | 日 | × | × | × |
5日 | 月 | × | × | × |
6日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
7日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
8日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
9日 | 金 | × | × | × |
10日 | 土 | × | × | × |
11日 | 日 | × | × | × |
12日 | 月 | × | × | × |
13日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
14日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
15日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
16日 | 金 | × | × | ○ |
17日 | 土 | ○ | ○ | × |
18日 | 日 | × | × | ○ |
19日 | 月 | × | × | × |
20日 | 火 | × | × | × |
21日 | 水 | × | × | × |
22日 | 木 | × | × | ○ |
23日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
24日 | 土 | × | × | × |
25日 | 日 | × | × | × |
26日 | 月 | × | × | ○ |
27日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
28日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
29日 | 木 | × | × | × |
30日 | 金 | × | × | × |
31日 | 土 | × | × | ○ |
※大阪狭山市熟年大学美術科Ⅱ展示会 2日~5日 | ||||
※大阪狭山市熟年大学美術科基礎展示会 9日~12日 | ||||
※ふれあいサロン 16日11時より | ||||
※ふれあいライブ(公民館) 18日午後2時より | ||||
※きりえ狭山あじさいの会展示会 19日~22日 | ||||
※歩絵夢展示会 24日~26日 | ||||
※楽彩展示会 29日~31日 |