×の時間帯はご利用していただくこ事ができません。
ご確認をお願いします。
4月 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
2日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
3日 | 水 | ○ | ○ | × | ||
4日 | 木 | × | × | × | ||
5日 | 金 | × | × | × | ||
6日 | 土 | × | × | × | ||
7日 | 日 | × | × | ○ | ||
8日 | 月 | ○ | × | × | ||
9日 | 火 | × | × | × | ||
10日 | 水 | × | × | × | ||
11日 | 木 | × | × | × | ||
12日 | 金 | × | × | × | ||
13日 | 土 | × | × | ○ | ||
14日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
15日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
16日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
17日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
18日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
19日 | 金 | × | × | ○ | ||
20日 | 土 | × | × | × | ||
21日 | 日 | × | × | × | ||
22日 | 月 | × | × | × | ||
23日 | 火 | × | × | × | ||
24日 | 水 | × | × | ○ | ||
25日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
26日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
27日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||
28日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||
29日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
30日 | 火 | 休館日 | ||||
※大阪狭山洋画研究会 展示会 4月3日~4月7日 | ||||||
※七彩同好会 展示会 4月8日~13日 | ||||||
※ふれあいサロン 19日午前11時より | ||||||
※大阪狭山水彩画同好会 水彩画展 4月20日~4月24日 |